Úspěchy sportovců VSC v roce 2019
ALLSTARS TEAM – nejlepší sportovci VICTORIA VSC
Atletika
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | KATEGORIE |
---|---|---|
2. místo ME U23 | Lada Vondrová | 400m |
2. místo ME U23 | Amálie Švábíková | skok o tyči |
2. místo ME U20 | Michal Forejt | disk |
3. místo ME U20 | Jakub Forejt | disk |
2. místo Evropské hry | Pírková Marcela | mix 800,600,400,200 |
2. místo Evropské hry | Vondrová Lada | mix 4x400 |
Judo
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | KATEGORIE |
---|---|---|
1. místo MS | Lukáš Krpálek | nad 100kg |
5. místo Evropské hry | Lukáš Krpálek | nad 100kg |
Kanoistika slalom
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | KATEGORIE |
---|---|---|
1. místo MS | Jiří Prskavec | kajak muži |
2. místo MS | Jiří Prskavec | kajak muži družstvo |
1. místo ME | Jiří Prskavec | kajak muži družstvo |
1. místo MS | Veronika Vojtová | extrémní slalom |
2. místo MS | Veronika Vojtová | kajak ženy družstvo |
3. místo MS | Veronika Vojtová | kanoe dvojic mix |
3. místo MS | Jan Mašek | kanoe dvojic mix |
2. místo MS | Vavřinec Hradílek | kajak muži družstvo |
1. místo ME | Vavřinec Hradílek | kajak muži družstvo |
2. místo MS | Vít Přindiš | kajak muži družstvo |
1. místo ME | Vít Přindiš | kajak muži |
1. místo ME | Vít Přindiš | kajak muži družstvo |
2. místo MS | Amálie Hilgertová | kajak ženy družstvo |
1. místo ME | Amálie Hilgertová | kajak ženy |
1. místo MS U23 | Amálie Hilgertová | kajak ženy |
2. místo MS U23 | Amálie Hilgertová | kajak ženy družstvo |
2. místo MS U23 | Amálie Hilgertová | extrémní slalom |
1. místo ME U23 | Amálie Hilgertová | kajak ženy družstvo |
2. místo MS | Kateřina Kudějová | kajak ženy družstvo |
3. místo MS | Kateřna Havlíčková | kanoe ženy družstvo |
3. místo ME | Kateřna Havlíčková | kanoe ženy družstvo |
3. místo MS | Eva Říhová | kanoe ženy družstvo |
3. místo ME | Eva Říhová | kanoe ženy družstvo |
2. místo MS U23 | Eva Říhová | kanoe ženy družstvo |
2. místo ME U23 | Eva Říhová | kanoe ženy družstvo |
2. místo MS U23 | Gabriela Satková | kajak ženy družstvo |
1. místo ME U23 | Gabriela Satková | kajak ženy družstvo |
1. místo MSJ | Gabriela Satková | kanoe ženy |
3. místo MSJ | Gabriela Satková | kanoe ženy družstvo |
1. místo MEJ | Gabriela Satková | kanoe ženy |
2. místo MEJ | Gabriela Satková | kanoe ženy družstvo |
3. místo MS U23 | Václav Chaloupka | kanoe muži družstvo |
2. místo ME U23 | Václav Chaloupka | kanoe muži družstvo |
3. místo MS U23 | Jan Větrovský | kanoe muži družstvo |
2. místo ME U23 | Jan Větrovský | kanoe muži družstvo |
2. místo ME U23 | Tomáš Zima | kajak muži |
3. místo ME U23 | Tomáš Zima | kajak muži družstvo |
3. místo ME U23 | Michal Matějka | kajak muži družstvo |
1. místo MSJ | Antonie Galušková | kajak ženy |
1. místo MSJ | Antonie Galušková | kajak ženy družstvo |
2. místo MEJ | Antonie Galušková | kajak ženy |
Kanoistika rychlost
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | KATEGORIE |
---|---|---|
2. místo MS | Jakub Březina | C1 maraton |
3. místo MS | Jakub Březina | C1 sprint maraton |
2. místo ME | Jakub Březina | C1 maraton |
3. místo ME | Jakub Březina | C1 sprint maraton |
3. místo MS U23 | Anežka Paloudová | K1 1000m |
1. místo ME U23 | Jakub Zavřel | K1 500m |
Šerm
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | KATEGORIE |
---|---|---|
3. místo ME | Jiří Beran | kord |
Tenis
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | KATEGORIE |
---|---|---|
1. místo US Open Junior | Jonáš Forejtek | singl |
Veslování
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | KATEGORIE |
---|---|---|
2. místo ME | Marie Natálie Jurková | trenažér |
1. místo MS U23 | Marie Natálie Jurková | C2 |
OH | Lenka Antošová | |
OH | Kristýna Fleisnerová |
Plavání
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | KATEGORIE |
---|---|---|
1. místo SP v Berlíně | Barbora Seemanová | 200, 400m volný způsob (5x překonání rekordu ČR) |
Medailista ze SP v Budapešti a Doha | Jan Micka | 800, 1500 VZ |
Účastnice prvního ročníku prestižní soutěže ISL league | Simona Kubová | 50, 100, 200 znak |
Beach volejbal
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | KATEGORIE |
---|---|---|
1. místo Kuala Lumpur - Světový okruh | Barbora Hermanová-Markéta Nausch Sluková | plážový volejbal |
2. místo Xiamen - Světový okruh | Barbora Hermanová-Markéta Nausch Sluková | plážový volejbal |
2. místo Ostrava - Světový okruh | Ondřej Perušič-David Schweiner | plážový volejbal |
5. místo Siamen - Světový okruh | Ondřej Perušič-David Schweiner | plážový volejbal |
Akademický výběr
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | KATEGORIE |
---|---|---|
2. místo ZSU | Tomáš Klinský | alpské lyžování |
3. místo ZSU | Petra Hančová | orientační běh |
3. místo ZSU | Klára Kašparová | skicross |
Medailisté z Letní univerziády v Neapoli:
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | KATEGORIE |
---|---|---|
3. místo LSU | Anežka Drahotová | 20 km chůze |
1. místo LSU | Martin Rubeš | Kord |
Zdravotně postižení sportovci
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | KATEGORIE |
---|---|---|
1. místo MS | Tomáš Pešek | vzduchová pistole |
2. místo MS | Arnošt Petráček | plavání |
3. místo ME | David Drahonínský | lukostřelba |
1.místo MS | Aleš Kisý | atletika |
3.místo ME | Jiří Suchánek | stolní tenis |
1.místo ME | Lenka Matoušková | atletika - hod diskem |
2.místo ME | Marek Bartošek | sportovní střelba |
1.místo MSJ | Jaroslav Šmédek | tenis |