Úspěchy sportovců VSC v roce 2018
Mistrovství světa
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | SPORT | DISCIPLÍNA |
---|---|---|---|
stříbro | Prskavec J. | kanoistika slalom | kajak muži |
stříbro | Havlíčková K. | kanoistika slalom | kanoe ženy |
bronz | Březina J. | kanoistika rychlost | kanoe dvojic, maraton |
bronz | Vojtová V., Mašek J. | kanoistika slalom | kanoe dvojic mix |
bronz | Přindiš V., Prskavec J., Tunka O. | kanoistika slalom | kajak muži |
Mistrovství Evropy
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | SPORT | DISCIPLÍNA |
---|---|---|---|
zlato | Prskavec j., Tunka O., Přindiš V. | kanoistika slalom | kajak muži |
zlato | Krpálek L. | judo | nad 100 kg |
stříbro | Drahotová A. | atletika | chůze 20 km |
stříbro | Přindiš V. | kanoistika slalom | kajak muži |
stříbro | Koplík T.,Vrzáň J. | kanoistika slalom | kanoe dvojic |
bronz | Březina J. | kanoistika rychlost | kanoe, maraton |
bronz | Prskavec J. | kanoistika slalom | kajak muži |
bronz | Rohan L., Gebas V. | kanoistika slalom | kanoe ženy |
bronz | Kudějová K., Vojtová V. | kanoistika slalom | kajak ženy |
bronz | Choupenitch A. | šerm | fleret muži |
bronz | Sluková M., Hermannová B. | plážový volejbal | plážový volejbal |
Mistrovství světa U23
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | SPORT | DISCIPLÍNA |
---|---|---|---|
zlato | Chaloupka V. | kanoistika slalom | kanoe muži |
stříbro | Galušková K., Hilgertová A | kanoistika slalom | kajak ženy |
bronz | Hilgertová A. | kanoistika slalom | extreme kajak |
Mistrovství Evropy U23
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | SPORT | DISCIPLÍNA |
---|---|---|---|
zlato | Rohan L., Chaloupka V., Lhota M | kanoistika slalom | kanoe muži |
stříbro | Flamiková P., Nedělová M. | veslování | dvojskif |
bronz | Zavřel J. | kanoistika rychlost | kajak, 500 m |
bronz | Galušková K. | kanoistiaka slalom | kajak ženy |
bronz | Galušková K., Hilgertová A. | kanoistiaka slalom | kajak ženy |
Akademické mistrovství světa
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | SPORT | DISCIPLÍNA |
---|---|---|---|
zlato | Žabová L. | veslování | skif |
zlato | Březina J., Maizner S., Macháček D. | kanoistika rychlost | kanoe,1000 m |
zlato | Březina J., Maizner S., Macháček D. | kanoistika rychlost | kanoe, 500 m |
stříbro | Stejskal J.,Seidl M. | kanoistika rychlost | kajak, 1000 m |
stříbro | Březina J., Maizner S., Macháček D. | kanoistika rychlost | kanoe, 200 m |
bronz | Březina J. | kanoistika rychlost | kanoe, 1000 m |
Mistrovství světa U20
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | SPORT | DISCIPLÍNA |
---|---|---|---|
zlato | Švábíková A. | atletika | tyč |
Mistrovství světa juniorů
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | SPORT | DISCIPLÍNA |
---|---|---|---|
zlato | Bárta J. | kanoistika slalom | kajak muži |
zlato | Galušková A. | kanoistika slalom | kajak ženy |
zlato | Říhová E. | kanoistika slalom | kanoe ženy |
stříbro | Zima T., Bárta J. | kanoistika slalom | kajak muži |
bronz | Zima T. | kanoistika slalom | kajak muži |
Mistrovství Evropy juniorů
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | SPORT | DISCIPLÍNA |
---|---|---|---|
zlato | Galušková A. | kanoistika slalom | kanoe ženy |
zlato | Říhová Eva | kanoistika slalom | kanoe ženy |
stříbro | Horák P., Svoboda J. | volejbal | volejbal |
stříbro | Zima T. | kanoistika slalom | kajak muži |
bronz | Bárta J. | kanoistika slalom | kajak muži |
bronz | Galušková A. | kanoistika slalom | kajak ženy |
bronz | Zima T., Bárta J. | kanoistika slalom | kajak muži |
Mistrovství Evropy kadetů
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | SPORT | DISCIPLÍNA |
---|---|---|---|
stříbro | Zeithammerová K.,Chromá A.,Malíková P. | basketbal | basketbal |
stříbro | Džavoronok M. | volejbal | volejbal |
Olympiáda mládeže
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | SPORT | DISCIPLÍNA |
---|---|---|---|
zlato | Seemanová B. | plavání | 50 m volný způsob |
zlato | Seemanová B. | plavání | 100m volný způsob |
stříbro | Bezděk M. | judo | do 81 kg |
bronz | Seemanová B. | plavání | 200 m volný způsob |
bronz | Bieleszová V. | šerm | kord |
Zdravotně postižení sportovci
Mistrovství světa
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | SPORT | DISCIPLÍNA |
---|---|---|---|
zlato | Husáková K. | atletika | 800 m |
zlato | Husáková K. | atletika | 4x200 m |
stříbro | Husáková K. | atletika | 1500 m |
stříbro | Husáková K. | atletika | 4x400 m |
Mistrovství Evropy
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | SPORT | DISCIPLÍNA |
---|---|---|---|
zlato | Drahoninský D. | lukostřelba | W1 mix.team |
zlato | Petráček A. | plavání | 50 m znak |
zlato | Petráček A. | plavání | 50 m volný způsob |
stříbro | Datinská E. | atletika | vrh koulí |
stříbro | Datinská E. | atletika | hod diskem |
stříbro | Drahoninský D. | lukostřelba | W1 |
stříbro | Kisý A. | atletika | vrh koulí |