Úspěchy sportovců VSC v roce 2021
ALLSTARS TEAM – nejlepší sportovci VICTORIA VSC
Atletika
Soutěž | Umístění | Jméno | Disciplína/Kategorie |
---|---|---|---|
ME | 1. místo | Tomáš Staněk | koule |
ME U23 | 1. místo | Lada Vondrová | 400 m |
|
1. místo | Amálie Švábíková | tyč |
1. místo | Lada Vondrová, Věra Holubářová | 4 x 400 m | |
MS U20 | 3. místo | Eliška Martínková | 10 km chůze |
ME U20 | 2. místo | Eliška Martínková | 10 km chůze |
Judo
Soutěž | Umístění | Jméno | Disciplína/Kategorie |
---|---|---|---|
OH | 1. místo | Lukáš Krpálek | nad 100 kg |
ME | 3. místo | Lukáš Krpálek | nad 100 kg |
MSJ | 3. místo | Daniel Pochop | Do 73 kg |
MEJ | 3. místo | Adam Kopecký | do 81 kg |
Kanoistika slalom
Soutěž | Umístění | Jméno | Disciplína/Kategorie |
---|---|---|---|
OH | 1. místo | Jiří Prskavec | kajak muži |
2. místo | Lukáš Rohan | kanoe muži | |
MS | 1. místo | Václav Chaloupka | kanoe muži |
1. místo | Gabriela Satková | kanoe ženy družstvo | |
2. místo | Kateřina Minařík Kudějová | kajak ženy družstvo | |
2. místo | Lukáš Rohan, Václav Chaloupka | kanoe muži družstvo | |
3. místo | Gabriela Satková | Kanoe ženy | |
ME | 1. místo | Vít Přindiš | kajak muži |
1. místo | Kateřina Minařík Kudějová | kajak ženy CSLX | |
1. místo | Vít Přindiš | kajak muži CSLX | |
1. místo | Jiří Prskavec, Vavřinec Hradilek, Vít Přindiš | kajak muži družstvo | |
3. místo | Veronika Vojtová | kajak ženy CSLX | |
3. místo | Kateřina Minařík Kudějová, Veronika Vojtová, Antonie Galušková | kajak ženy družstvo | |
MS U23 | 3. místo | Václav Chaloupka | kanoe muži |
3. místo | Antonie Galušková | kajak ženy CSLX | |
1. místo | Gabriela Satková, Eva Říhová | kanoe ženy družstvo | |
1. místo | Tomáš Zima, Jan Bárta | kajak muži družstvo | |
ME U23 | 1. místo | Václav Chaloupka | kanoe muži |
1. místo | Gabriela Satková | kanoe ženy družstvo | |
2. místo | Václav Chaloupka, Matyáš Lhota | kanoe muži družstvo | |
MSJ | 3. místo | Adam Král | kanoe muži |
1. místo | Adam Král | kanoe muži družstvo | |
MEJ | 2. místo | Adam Král | kanoe muži |
MEJ | 2. místo | Adam Král | kanoe muži družstvo |
Kanoistika rychlost
Soutěž |
Umístění |
Jméno |
Disciplína/Kategorie |
---|---|---|---|
MS | 3. místo | Jan Vorel | K4 500 m |
3. místo | Jakub Březina | maraton C1 short race | |
MS U23 | 3. místo | Anežka Paloudová | K1 1000 m |
ME | 3. místo | Jakub Zavřel | K1 500 m |
ME U23 | 3. místo | Anežka Paloudová | K1 1000 m |
Plavání
Soutěž |
Umístění |
Jméno |
Disciplína/Kategorie |
---|---|---|---|
ME | 1.místo | Barbora Seemanová | 200 m VZp |
MEJ | 2. místo | Jakub Bursa | 400 m PZ |
Šerm
Soutěž |
Umístění |
Jméno |
Disciplína/Kategorie |
---|---|---|---|
OH | 3.místo | Alexander Choupenitch | fleret |
Tenis
Soutěž |
Umístění |
Jméno |
Disciplína/Kategorie |
---|---|---|---|
OH | 1. místo | Kateřina Siniaková | čtyřhra |
2. místo | Markéta Vondroušová | dvouhra |
Veslování
Soutěž | Umístění | Jméno | Disciplína/Kategorie |
---|---|---|---|
ME U23 | 3. místo | Anna Šantrůčková | singl |
Zdravotně postižení sportovci
Soutěž |
Umístění |
Jméno |
Disciplína/Kategorie |
---|---|---|---|
LPH | 1. místo | David Drahonínský | lukostřelba, jednotlivci |
2.místo | David Drahonínský | lukostřelba, družstvo | |
2. místo | Arnošt Petráček | plavání, 50 m Z | |
|
3. místo | Aleš Kisý | atletika, vrh koulí |
3. místo | Jiří Suchánek | stolní tenis, družstvo | |
MS | 1. místo | Lenka Matoušková | atletika, hod diskem |
ME | 1. místo | Jaroslav Šmédek | tenis, jednotlivci |
1. místo | Eva Datinská | atletika, vrh koulí | |
1. místo | Eva Datinská | atletika, hod diskem | |
1. místo | Patrik Jahoda | cyklistika, časovka | |
2. místo | Arnošt Petráček | plavání, 50 m Z | |
3. místo | Aleš Kisý | atletika, vrh koulí |